乐球网
沙特阿拉伯U20
SaudiArabiaU20
球队市值:€2380000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沙特U20(英文名:SaudiArabiaU20,粤语名:沙特U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙特U20的市值为:€2380000,沙特U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新沙特U20赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-08-28 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-08-28 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 塔默·海布里 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
2 穆罕默德·图姆克提 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 阿卜杜拉·赛义德·加姆迪 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
5 苏丹阿卜杜勒阿齐兹·埃萨 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
6 图尔基·迈达尼 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
7 萨德·穆罕默德·哈龙 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
8 萨利赫·阿里·穆罕默德·巴尔纳维 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
9 阿里·马赫达维 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
10 拉坎·哈立德·阿尔·加姆迪 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
11 齐亚德·阿​​卜杜拉·加姆迪 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
12 纳瓦夫·阿卜杜拉·古莱米什 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
13 巴萨姆·阿卜杜拉·哈扎齐 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
14 侯赛因·拉克瓦尼 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
15 拉梅兹·扎伊德·阿塔尔 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
16 阿卜杜拉赫曼·加姆迪 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
17 图尔基·巴尔茹什 0 0 0 0 0 0
18 费萨尔·西比亚尼 0 0 0 0 0 0
19 突尔吉·巴尔朱什 0 0 0 0 0 0
20 穆罕默德·达希拉拉·阿尔多萨里 0 0 0 0 0 0
21 艾哈迈德·杰利丹 0 0 0 0 0 0
22 艾哈迈德·曼苏尔·阿洛迈西 0 0 0 0 0 0
23 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
24 穆罕默德·阿里·巴纳维 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
25 穆罕默德·阿卜杜拉·阿尔马里 0 0 0 0 0 0
26 阿马尔·穆罕默德·阿尔海巴里 0 0 0 0 0 0
27 亚齐德·叶海亚·贾沙德 0 0 0 0 0 0
28 瓦利德·赛博尔·希萨 0 0 0 0 0 0
29 费萨尔·阿卜杜勒瓦希德 0 0 0 0 0 0
30 穆罕纳德·叶海亚 0 0 0 0 0 0
31 阿马尔·哈默德·尤海比 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
32 法哈·沙姆拉尼 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
33 塔拉尔·哈吉 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
34 哈米德·尚基提 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
35 阿卜杜勒马利克·哈比 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
36 瓦利德·萨伯·本·希巴 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
37 穆罕默德·巴纳维 0 0 0 0 0 0
38 亚齐德·乔桑 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-03 穆罕默德·阿里·巴纳维 利雅得新月
利雅得新月
已签约
2025-06-30 穆罕默德·阿里·巴纳维 塞卡凯阿拉伯
塞卡凯阿拉伯
租借结束
2025-06-30 塔拉尔·哈吉 利雅得体育
利雅得体育
租借结束
2025-06-30 法哈·沙姆拉尼 拉斯永恒
拉斯永恒
租借结束
2025-06-30 塔默·海布里 布赖代先锋
布赖代先锋
租借结束
2025-01-08 塔拉尔·哈吉 吉达联合
吉达联合
租借
2024-09-04 塔默·海布里 达曼协作
达曼协作
租借
2024-08-31 法哈·沙姆拉尼 吉达联合
吉达联合
租借
2024-07-23 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约
2024-07-18 哈米德·尚基提 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约
2024-07-18 穆罕默德·阿里·巴纳维 利雅得新月
利雅得新月
租借
2024-07-01 纳瓦夫·阿卜杜拉·古莱米什 艾沙巴艾亚比U19
艾沙巴艾亚比U19
已签约
2023-07-01 阿卜杜勒马利克·哈比 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-01 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 沙巴柏U23
沙巴柏U23
已签约
2023-07-01 哈米德·尚基提 沙巴柏U23
沙巴柏U23
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-03 穆罕默德·阿里·巴纳维 吉达联合
吉达联合
已签约
2025-06-30 穆罕默德·阿里·巴纳维 利雅得新月
利雅得新月
租借结束
2025-06-30 塔拉尔·哈吉 吉达联合
吉达联合
租借结束
2025-06-30 法哈·沙姆拉尼 吉达联合
吉达联合
租借结束
2025-06-30 塔默·海布里 达曼协作
达曼协作
租借结束
2025-06-01 阿卜杜拉·赛义德·加姆迪 利雅得新月
利雅得新月
已签约
2025-06-01 萨利赫·阿里·穆罕默德·巴尔纳维 利雅得新月
利雅得新月
已签约
2025-06-01 萨德·穆罕默德·哈龙 利雅得新月
利雅得新月
已签约
2025-01-31 穆罕默德·图姆克提 利雅得体育
利雅得体育
已签约
2025-01-08 塔拉尔·哈吉 利雅得体育
利雅得体育
租借
2024-09-04 塔默·海布里 布赖代先锋
布赖代先锋
租借
2024-08-31 法哈·沙姆拉尼 拉斯永恒
拉斯永恒
租借
2024-07-18 哈米德·尚基提 吉达联合
吉达联合
已签约
2024-07-18 穆罕默德·阿里·巴纳维 塞卡凯阿拉伯
塞卡凯阿拉伯
租借
2024-07-01 纳瓦夫·阿卜杜拉·古莱米什 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约
2024-07-01 穆罕默德·阿里·巴纳维 利雅得新月
利雅得新月
已签约
2024-01-01 塔默·海布里 达曼协作
达曼协作
已签约
2023-07-01 塔拉尔·哈吉 吉达联合
吉达联合
已签约
2023-07-01 法哈·沙姆拉尼 吉达联合
吉达联合
已签约
2023-07-01 阿卜杜勒马利克·哈比 拉斯永恒
拉斯永恒
已签约
2023-07-01 哈米德·尚基提 利雅得青年
利雅得青年
已签约
2023-07-01 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约
2022-07-01 纳瓦夫·阿卜杜拉·古莱米什 艾沙巴艾亚比U19
艾沙巴艾亚比U19
已签约
2021-09-04 哈米德·尚基提 沙巴柏U23
沙巴柏U23
已签约

足球热门球队

篮球热门球队